Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl EN 1092-1/11 PN 16

Stand: 18. Mai 2012
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl EN 1092-1/11 PN 16, Form B1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50 x 2,9 30,05 30,05 35,05 35,05 42,06 42,06 66,60
65 x 2,9 40,30 40,30 46,55 46,55 55,86 55,86 88,45
80 x 3,2 44,15 44,15 51,40 51,40 61,68 61,68 97,66
100 x 3,6 51,05 51,05 59,35 59,35 71,22 71,22 112,77
125 x 4,0 71,35 71,35 82,65 82,65 99,18 99,18 157,04
150 x 4,5 82,30 82,30 96,05 96,05 115,26 115,26 182,50
200 x 6,3 125,55 125,55 145,95 145,95 175,14 175,14 277,31
250 x 6,3 210,90 210,90 240,75 240,75 288,90 288,90 457,43
300 x 7,1 290,05 290,05 329,25 329,25 395,10 395,10  

Inhalt Preise    Vorräte


V-Fl EN 1092-1/11 PN 16, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50 x 7,6 34,56 34,56 40,31 40,31 48,37 48,37 76,59
65 x 7,5 46,35 46,35 53,53 53,53 64,24 64,24 101,71
80 x 8,4 50,77 50,77 59,11 59,11 70,93 70,93 112,31
100 x 9,6 58,71 58,71 68,25 68,25 81,90 81,90 129,68
125 x 10,3 82,05 82,05 95,05 95,05 114,06 114,06 180,60
150 x 11,6 94,65 94,65 110,46 110,46 132,55 132,55 209,87
200 x 14,5 144,38 144,38 167,84 167,84 201,41 201,41 318,90
250 x 12,5 242,54 242,54 276,86 276,86 332,23 332,23  
300 x 19,4 333,56 333,56 378,64 378,64 454,37 454,37  

Inhalt Preise    Vorräte


V-Fl EN 1092-1/11 PN 16, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50 x 3,6 33,06 33,06 38,56 38,56 46,27 46,27 73,26

Inhalt Preise    Vorräte


V-Fl EN 1092-1/11 PN 16, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50 x 4,0 33,06 33,06 38,56 38,56 46,27 46,27 73,26
80 x 4,0 48,57 48,57 56,54 56,54 67,85 67,85 107,43
100 x 4,5 56,16 56,16 65,29 65,29 78,35 78,35 124,05

Inhalt Preise    Vorräte


V-Fl EN 1092-1/11 PN 16, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
150 x 5,0 86,42 86,42 100,85 100,85 121,02 121,02 191,62

Inhalt Preise    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de