Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl DIN 2635 PN 40

Stand: 10. April 2026
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 23,00 24,15 25,55 25,55 31,94 31,94 48,55
15/ 21,3 x 2,0 20,65 21,68 23,40 23,40 29,25 29,25 44,46
20/ 26,9 x 2,3 23,40 24,57 26,90 26,90 33,63 33,63 51,11
25/ 33,7 x 2,6 25,30 26,57 29,65 29,65 37,06 37,06 56,34
32/ 42,4 x 2,6 34,50 36,23 40,25 40,25 50,31 50,31 76,48
40/ 48,3 x 2,6 37,75 39,64 44,25 44,25 55,31 55,31 84,08
50/ 60,3 x 2,9 42,75 44,89 51,20 51,20 64,00 64,00 97,28
65/ 76,1 x 2,9 62,10 65,21 73,85 73,85 92,31 92,31 140,32
80/ 88,9 x 3,2 70,95 74,50 84,65 84,65 105,81 105,81 160,84
100/114,3 x 3,6 93,80 98,49 112,20 112,20 140,25 140,25 213,18
125/139,7 x 4,0 130,20 136,71 155,35 155,35 194,19 194,19 295,17
150/168,3 x 4,5 161,00 169,05 193,45 193,45 241,81 241,81 367,56
175/193,7 x 5,6 314,10 329,81 377,40 377,40 471,75 471,75 717,06
200/219,1 x 6,3 322,00 338,10 383,30 383,30 479,13 479,13  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Feder
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 27,03 28,38 29,78 29,78 37,23 37,23 56,58
25/ 33,7 x 2,6 31,83 33,42 36,18 36,18 45,23 45,23 68,74
50/ 60,3 x 2,9 51,00 53,55 59,45 59,45 74,31 74,31 112,96
65/ 76,1 x 2,9 71,93 75,53 83,68 83,68 104,60 104,60 158,99
100/114,3 x 3,6 106,48 111,80 124,88 124,88 156,10 156,10 237,27
150/168,3 x 4,5 177,50 186,38 209,95 209,95 262,44 262,44 398,91

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Nut
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 27,20 28,56 29,75 29,75 37,19 37,19 56,53
15/ 21,3 x 2,0 24,90 26,15 27,65 27,65 34,56 34,56 52,54
20/ 26,9 x 2,3 27,75 29,14 31,25 31,25 39,06 39,06 59,38
25/ 33,7 x 2,6 29,65 31,13 34,00 34,00 42,50 42,50 64,60
32/ 42,4 x 2,6 39,35 41,32 45,10 45,10 56,38 56,38 85,69
40/ 48,3 x 2,6 43,10 45,26 49,60 49,60 62,00 62,00 94,24
65/ 76,1 x 2,9 68,65 72,08 80,40 80,40 100,50 100,50 152,76
80/ 88,9 x 3,2 78,00 81,90 91,70 91,70 114,63 114,63 174,23
150/168,3 x 4,5 172,00 180,60 204,45 204,45 255,56 255,56 388,46

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 26,45 27,77 29,38 29,38 36,73 36,73 55,82
15/ 21,3 23,75 24,94 26,91 26,91 33,64 33,64 51,13
20/ 26,9 26,91 28,26 30,94 30,94 38,68 38,68 58,79
25/ 33,7 29,10 30,56 34,10 34,10 42,63 42,63 64,79
32/ 42,4 (s<6,0) 39,68 41,66 46,29 46,29 57,86 57,86 87,95
40/ 48,3 (s<6,5) 43,41 45,58 50,89 50,89 63,61 63,61 96,69
50/ 60,3 (s<7,5) 49,16 51,62 58,88 58,88 73,60 73,60 111,87
65/ 76,1 (s<7,5) 71,42 74,99 84,93 84,93 106,16 106,16 161,37
80/ 88,9 (s<8,5) 81,59 85,67 97,35 97,35 121,69 121,69 184,97
100/114,3 (s<9,5) 107,87 113,26 129,03 129,03 161,29 161,29 245,16
125/139,7 (s<10,4) 149,73 157,22 178,65 178,65 223,31 223,31 339,44
150/168,3 (s<11,7) 185,15 194,41 222,47 222,47 278,09 278,09 422,69
175/193,7 (s<6,8) 361,22 379,28 434,01 434,01 542,51 542,51 824,62
200/219,1 (s<14,5) 370,30 388,82 440,80 440,80 551,00 551,00  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,9 22,72 23,86 25,74 25,74 32,18 32,18 48,91
25/ 33,7 x 3,2 27,83 29,22 32,62 32,62 40,78 40,78 61,98
40/ 48,3 x 3,2 41,53 43,61 48,68 48,68 60,85 60,85 92,49
50/ 60,3 x 3,6 47,03 49,38 56,32 56,32 70,40 70,40 107,01
80/ 88,9 x 3,6 78,05 81,95 93,12 93,12 116,40 116,40 176,93

Preisliste    Vorräte     (1092-1/11")


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50/ 60,3 x 4,0 47,03 49,38 56,32 56,32 70,40 70,40 107,01
80/ 88,9 x 4,0 78,05 81,95 93,12 93,12 116,40 116,40 176,93
100/114,3 x 4,5 103,18 108,34 123,42 123,42 154,28 154,28 234,50

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
150/168,3 x 5,0 169,05 177,50 203,12 203,12 253,90 253,90 385,93

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, dünnwandig, zylindrisch ausgedreht
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 22,78 23,92 25,53 25,53 31,91 31,91 48,51
25/ 33,7 x 2,0 27,48 28,85 31,83 31,83 39,79 39,79 60,48
32/ 42,4 x 2,0 36,93 38,78 42,68 42,68 53,35 53,35 81,09
40/ 48,3 x 2,0 40,43 42,45 46,93 46,93 58,66 58,66 89,17
50/ 60,3 x 2,0 45,50 47,78 53,95 53,95 67,44 67,44 102,51
80/ 88,9 x 2,3 74,48 78,20 88,18 88,18 110,23 110,23 167,54
100/114,3 x 2,6 98,03 102,93 116,43 116,43 145,54 145,54 221,22
150/168,3 x 2,6 166,50 174,83 198,95 198,95 248,69 248,69 378,01

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 x 1,8 23,00 24,15 25,55 25,55 31,94 31,94 48,55
15/ 20,0 x 2,0 20,65 21,68 23,40 23,40 29,25 29,25 44,46
20/ 25,0 x 2,3 23,40 24,57 26,90 26,90 33,63 33,63 51,11
25/ 30,0 x 2,6 25,30 26,57 29,65 29,65 37,06 37,06 56,34
32/ 38,0 x 2,6 34,50 36,23 40,25 40,25 50,31 50,31 76,48
40/ 44,5 x 2,6 37,75 39,64 44,25 44,25 55,31 55,31 84,08
50/ 57,0 x 2,9 42,75 44,89 51,20 51,20 64,00 64,00 97,28
100/108,0 x 3,6 93,80 98,49 112,20 112,20 140,25 140,25 213,18
125/133,0 x 4,0 130,20 136,71 155,35 155,35 194,19 194,19 295,17
150/159,0 x 4,5 161,00 169,05 193,45 193,45 241,81 241,81 367,56

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 26,45 27,77 29,38 29,38 36,73 36,73 55,82
15/ 20,0 23,75 24,94 26,91 26,91 33,64 33,64 51,13
20/ 25,0 26,91 28,26 30,94 30,94 38,68 38,68 58,79
25/ 30,0 29,10 30,56 34,10 34,10 42,63 42,63 64,79
32/ 38,0 39,68 41,66 46,29 46,29 57,86 57,86 87,95
40/ 44,5 (s<6,8) 43,41 45,58 50,89 50,89 63,61 63,61 96,69
50/ 57,0 49,16 51,62 58,88 58,88 73,60 73,60 111,87
100/108,0 (s<9,0) 107,87 113,26 129,03 129,03 161,29 161,29 245,16
125/133,0 (s<20,0) 149,73 157,22 178,65 178,65 223,31 223,31 339,44
150/159,0 (s<7,0) 185,15 194,41 222,47 222,47 278,09 278,09 422,69

Preisliste    Vorräte


V-Fl ähnl. DIN 2635 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R2 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
40/ 41,0 x 1,5 46,88 49,22 54,03 54,03 67,54 67,54 102,66
65/ 70,0 x 2,0 74,86 78,60 87,79 87,79 109,74 109,74 166,80
80/ 85,0 x 2,0 85,10 89,36 100,17 100,17 125,21 125,21 190,32
100/104,0 x 2,0 102,25 107,36 120,65 120,65 150,81 150,81 229,24

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de