Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl DIN 2635 PN 40

Stand: 12. Juni 2026
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 23,35 24,52 26,05 26,05 32,56 32,56 49,50
15/ 21,3 x 2,0 21,10 22,16 23,95 23,95 29,94 29,94 45,51
20/ 26,9 x 2,3 23,95 25,15 27,55 27,55 34,44 34,44 52,35
25/ 33,7 x 2,6 26,20 27,51 30,70 30,70 38,38 38,38 58,33
32/ 42,4 x 2,6 35,35 37,12 41,35 41,35 51,69 51,69 78,57
40/ 48,3 x 2,6 38,70 40,64 45,45 45,45 56,81 56,81 86,36
50/ 60,3 x 2,9 44,10 46,31 52,85 52,85 66,06 66,06 100,42
65/ 76,1 x 2,9 63,85 67,04 76,05 76,05 95,06 95,06 144,50
80/ 88,9 x 3,2 74,40 78,12 88,60 88,60 110,75 110,75 168,34
100/114,3 x 3,6 96,55 101,38 115,60 115,60 144,50 144,50 219,64
125/139,7 x 4,0 133,95 140,65 160,05 160,05 200,06 200,06 304,10
150/168,3 x 4,5 165,85 174,14 199,55 199,55 249,44 249,44 379,15
175/193,7 x 5,6 323,55 339,73 389,20 389,20 486,50 486,50 739,48
200/219,1 x 6,3 331,15 347,71 394,75 394,75 493,44 493,44  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Feder
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 27,48 28,85 30,33 30,33 37,91 37,91 57,63
25/ 33,7 x 2,6 32,73 34,37 37,23 37,23 46,54 46,54 70,74
50/ 60,3 x 2,9 52,35 54,97 61,10 61,10 76,38 76,38 116,09
65/ 76,1 x 2,9 73,68 77,36 85,88 85,88 107,35 107,35 163,17
100/114,3 x 3,6 109,23 114,69 128,28 128,28 160,35 160,35 243,73
150/168,3 x 4,5 182,35 191,47 216,05 216,05 270,06 270,06 410,50

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Nut
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 27,55 28,93 30,25 30,25 37,81 37,81 57,48
15/ 21,3 x 2,0 25,35 26,62 28,20 28,20 35,25 35,25 53,58
20/ 26,9 x 2,3 28,30 29,72 31,90 31,90 39,88 39,88 60,61
25/ 33,7 x 2,6 30,55 32,08 35,05 35,05 43,81 43,81 66,60
32/ 42,4 x 2,6 40,20 42,21 46,20 46,20 57,75 57,75 87,78
40/ 48,3 x 2,6 44,05 46,25 50,80 50,80 63,50 63,50 96,52
65/ 76,1 x 2,9 70,40 73,92 82,60 82,60 103,25 103,25 156,94
80/ 88,9 x 3,2 81,45 85,52 95,65 95,65 119,56 119,56 181,74
150/168,3 x 4,5 176,85 185,69 210,55 210,55 263,19 263,19 400,05

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 26,85 28,19 29,96 29,96 37,45 37,45 56,92
15/ 21,3 24,27 25,48 27,54 27,54 34,43 34,43 52,33
20/ 26,9 27,54 28,92 31,68 31,68 39,60 39,60 60,19
25/ 33,7 30,13 31,64 35,31 35,31 44,14 44,14 67,09
32/ 42,4 (s<6,0) 40,65 42,68 47,55 47,55 59,44 59,44 90,35
40/ 48,3 (s<6,5) 44,51 46,74 52,27 52,27 65,34 65,34 99,31
50/ 60,3 (s<7,5) 50,72 53,26 60,78 60,78 75,98 75,98 115,48
65/ 76,1 (s<7,5) 73,43 77,10 87,46 87,46 109,33 109,33 166,17
80/ 88,9 (s<8,5) 85,56 89,84 101,89 101,89 127,36 127,36 193,59
100/114,3 (s<9,5) 111,03 116,58 132,94 132,94 166,18 166,18 252,59
125/139,7 (s<10,4) 154,04 161,74 184,06 184,06 230,08 230,08 349,71
150/168,3 (s<11,7) 190,73 200,27 229,48 229,48 286,85 286,85 436,01
175/193,7 (s<6,8) 372,08 390,68 447,58 447,58 559,48 559,48 850,40
200/219,1 (s<14,5) 380,82 399,86 453,96 453,96 567,45 567,45  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,9 23,21 24,37 26,35 26,35 32,94 32,94 50,07
25/ 33,7 x 3,2 28,82 30,26 33,77 33,77 42,21 42,21 64,16
40/ 48,3 x 3,2 42,57 44,70 50,00 50,00 62,50 62,50 95,00
50/ 60,3 x 3,6 48,51 50,94 58,14 58,14 72,68 72,68 110,47
80/ 88,9 x 3,6 81,84 85,93 97,46 97,46 121,83 121,83 185,17

Preisliste    Vorräte     (1092-1/11")


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50/ 60,3 x 4,0 48,51 50,94 58,14 58,14 72,68 72,68 110,47
80/ 88,9 x 4,0 81,84 85,93 97,46 97,46 121,83 121,83 185,17
100/114,3 x 4,5 106,21 111,52 127,16 127,16 158,95 158,95 241,60

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
150/168,3 x 5,0 174,14 182,85 209,53 209,53 261,91 261,91 398,11

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, dünnwandig, zylindrisch ausgedreht
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 23,23 24,39 26,08 26,08 32,60 32,60 49,55
25/ 33,7 x 2,0 28,38 29,80 32,88 32,88 41,10 41,10 62,47
32/ 42,4 x 2,0 37,78 39,67 43,78 43,78 54,73 54,73 83,18
40/ 48,3 x 2,0 41,38 43,45 48,13 48,13 60,16 60,16 91,45
50/ 60,3 x 2,0 46,85 49,19 55,60 55,60 69,50 69,50 105,64
80/ 88,9 x 2,3 77,93 81,83 92,13 92,13 115,16 115,16 175,05
100/114,3 x 2,6 100,78 105,82 119,83 119,83 149,79 149,79 227,68
150/168,3 x 2,6 171,35 179,92 205,05 205,05 256,31 256,31 389,60

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 x 1,8 23,35 24,52 26,05 26,05 32,56 32,56 49,50
15/ 20,0 x 2,0 21,10 22,16 23,95 23,95 29,94 29,94 45,51
20/ 25,0 x 2,3 23,95 25,15 27,55 27,55 34,44 34,44 52,35
25/ 30,0 x 2,6 26,20 27,51 30,70 30,70 38,38 38,38 58,33
32/ 38,0 x 2,6 35,35 37,12 41,35 41,35 51,69 51,69 78,57
40/ 44,5 x 2,6 38,70 40,64 45,45 45,45 56,81 56,81 86,36
50/ 57,0 x 2,9 44,10 46,31 52,85 52,85 66,06 66,06 100,42
100/108,0 x 3,6 96,55 101,38 115,60 115,60 144,50 144,50 219,64
125/133,0 x 4,0 133,95 140,65 160,05 160,05 200,06 200,06 304,10
150/159,0 x 4,5 165,85 174,14 199,55 199,55 249,44 249,44 379,15

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 26,85 28,19 29,96 29,96 37,45 37,45 56,92
15/ 20,0 24,27 25,48 27,54 27,54 34,43 34,43 52,33
20/ 25,0 27,54 28,92 31,68 31,68 39,60 39,60 60,19
25/ 30,0 30,13 31,64 35,31 35,31 44,14 44,14 67,09
32/ 38,0 40,65 42,68 47,55 47,55 59,44 59,44 90,35
40/ 44,5 (s<6,8) 44,51 46,74 52,27 52,27 65,34 65,34 99,31
50/ 57,0 50,72 53,26 60,78 60,78 75,98 75,98 115,48
100/108,0 (s<9,0) 111,03 116,58 132,94 132,94 166,18 166,18 252,59
125/133,0 (s<20,0) 154,04 161,74 184,06 184,06 230,08 230,08 349,71
150/159,0 (s<7,0) 190,73 200,27 229,48 229,48 286,85 286,85 436,01

Preisliste    Vorräte


V-Fl ähnl. DIN 2635 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R2 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
40/ 41,0 x 1,5 47,92 50,32 55,35 55,35 69,19 69,19 105,17
65/ 70,0 x 2,0 76,79 80,63 90,21 90,21 112,76 112,76 171,40
80/ 85,0 x 2,0 88,89 93,33 104,51 104,51 130,64 130,64 198,57
100/104,0 x 2,0 105,00 110,25 124,05 124,05 155,06 155,06 235,70

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de