Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: Lose Fl DIN 2656 PN 40

Stand: 18. Mai 2012
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

Lose Fl DIN 2656 PN 40, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 14,85 14,85 16,35 16,35 19,62 19,62 31,07
15/ 21,3 15,20 15,20 16,85 16,85 20,22 20,22 32,02
20/ 26,9 16,80 16,80 18,75 18,75 22,50 22,50 35,63
25/ 33,7 18,50 18,50 20,95 20,95 25,14 25,14 39,81
32/ 42,4 23,60 23,60 27,00 27,00 32,40 32,40 51,30
40/ 48,3 25,65 25,65 29,45 29,45 35,34 35,34 55,96
50/ 60,3 31,65 31,65 36,60 36,60 43,92 43,92 69,54
65/ 76,1 39,85 39,85 46,20 46,20 55,44 55,44 87,78
80/ 88,9 46,05 46,05 53,45 53,45 64,14 64,14 101,56
100/114,3 56,60 56,60 65,85 65,85 79,02 79,02 125,12
125/139,7 83,25 83,25 97,15 97,15 116,58 116,58 184,59
150/168,3 92,25 92,25 107,40 107,40 128,88 128,88 204,06
200/219,1 180,45 180,45 207,40 207,40 248,88 248,88 394,06
250/273,0 325,40 325,40 373,50 373,50 448,20 448,20  

Inhalt Preise    Vorräte


Lose Fl DIN 2656 PN 40, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 14,85 14,85 16,35 16,35 19,62 19,62 31,07
15/ 20,0 15,20 15,20 16,85 16,85 20,22 20,22 32,02
20/ 25,0 16,80 16,80 18,75 18,75 22,50 22,50 35,63
25/ 30,0 18,50 18,50 20,95 20,95 25,14 25,14 39,81
32/ 38,0 23,60 23,60 27,00 27,00 32,40 32,40 51,30
40/ 44,5 25,65 25,65 29,45 29,45 35,34 35,34 55,96
50/ 57,0 31,65 31,65 36,60 36,60 43,92 43,92 69,54
100/108,0 56,60 56,60 65,85 65,85 79,02 79,02 125,12
125/133,0 83,25 83,25 97,15 97,15 116,58 116,58 184,59
150/159,0 92,25 92,25 107,40 107,40 128,88 128,88 204,06

Inhalt Preise    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de