|  | 
ASME B16.5 SW-Fl CL 150, RF, Sched 40
 
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 |  
| 1/2" | 23,10 | 24,26 | 24,90 | 24,90 | 31,13 | 31,13 | 47,31 |  
| 3/4" | 25,15 | 26,41 | 27,50 | 27,50 | 34,38 | 34,38 | 52,25 |  
| 1" | 27,85 | 29,24 | 30,80 | 30,80 | 38,50 | 38,50 | 58,52 |  
| 1 1/4" | 29,75 | 31,24 | 33,55 | 33,55 | 41,94 | 41,94 | 63,75 |  
| 1 1/2" | 34,65 | 36,38 | 39,35 | 39,35 | 49,19 | 49,19 | 74,77 |  
| 2" | 42,05 | 44,15 | 48,25 | 48,25 | 60,31 | 60,31 | 91,68 |  
| 2 1/2" | 63,60 | 66,78 | 74,55 | 74,55 | 93,19 | 93,19 | 141,65 |  
| 3" | 67,35 | 70,72 | 79,05 | 79,05 | 98,81 | 98,81 | 150,20 |  
Preisliste   
Vorräte
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |