Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME B16.5 WN-Fl CL 150

Stand: 06. Dezember 2024
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, Sched 40
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 18,25 19,16 20,70 20,70 25,88 25,88 39,33
3/4" 23,65 24,83 26,85 26,85 33,56 33,56 51,02
1" 26,80 28,14 31,05 31,05 38,81 38,81 59,00
1 1/4" 31,85 33,44 37,15 37,15 46,44 46,44 70,59
1 1/2" 33,80 35,49 39,95 39,95 49,94 49,94 75,91
2" 43,60 45,78 52,40 52,40 65,50 65,50 99,56
2 1/2" 66,15 69,46 79,90 79,90 99,88 99,88 151,81
3" 67,20 70,56 81,45 81,45 101,81 101,81 154,76
3 1/2" 139,85 146,84 163,30 163,30 204,13 204,13 310,27
4" 94,95 99,70 115,50 115,50 144,38 144,38 219,45
5" 133,55 140,23 161,00 161,00 201,25 201,25 305,90
6" 148,20 155,61 179,80 179,80 224,75 224,75 341,62
8" 261,65 274,73 313,80 313,80 392,25 392,25 596,22
10" 377,20 396,06 447,90 447,90 559,88 559,88  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 150, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
large face (for RTJ/tongue/groove)

Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 32,20 33,81 35,63 35,63 44,54 44,54 67,70
3/4" 40,06 42,06 44,54 44,54 55,68 55,68 84,63
1" 44,82 47,06 50,77 50,77 63,46 63,46 96,46
1 1/4" 52,94 55,59 60,36 60,36 75,45 75,45 114,68
1 1/2" 56,67 59,50 65,28 65,28 81,60 81,60 124,03
2" 70,64 74,17 82,96 82,96 103,70 103,70 157,62
2 1/2" 104,31 109,53 123,56 123,56 154,45 154,45 234,76
3" 106,78 112,12 126,73 126,73 158,41 158,41 240,79
4" 148,23 155,64 177,00 177,00 221,25 221,25 336,30
5" 204,57 214,80 243,00 243,00 303,75 303,75 461,70
6" 227,68 239,06 271,92 271,92 339,90 339,90 516,65
8" 391,26 410,82 464,27 464,27 580,34 580,34  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 20,99 22,04 23,81 23,81 29,76 29,76 45,24
3/4" 27,20 28,56 30,88 30,88 38,60 38,60 58,67
1" 30,82 32,36 35,71 35,71 44,64 44,64 67,85
1 1/4" 36,63 38,46 42,72 42,72 53,40 53,40 81,17
1 1/2" 38,87 40,81 45,94 45,94 57,43 57,43 87,29
2" (s<9,1) 50,14 52,65 60,26 60,26 75,33 75,33 114,49
2 1/2" (s<9,5) 76,07 79,87 91,89 91,89 114,86 114,86 174,59
3" (s<11,4) 77,28 81,14 93,67 93,67 117,09 117,09 177,97
4" (s<13,6) 109,19 114,65 132,83 132,83 166,04 166,04 252,38
5" (s<19,5) 153,58 161,26 185,15 185,15 231,44 231,44 351,79
6" (s<11,5) 170,43 178,95 206,77 206,77 258,46 258,46 392,86
8" (s<13,0) 300,90 315,95 360,87 360,87 451,09 451,09 685,65
10" (s<20,0) 433,78 455,47 515,09 515,09 643,86 643,86  

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de