Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME WN-Fl 150 Lbs

Stand: 18. Mai 2012
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME WN-Fl 150 Lbs, RF, Sched 40
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 14,10 14,10 15,70 15,70 18,84 18,84 29,83
3/4" 18,45 18,45 20,50 20,50 24,60 24,60 38,95
1" 20,65 20,65 23,35 23,35 28,02 28,02 44,37
1 1/4" 24,85 24,85 28,15 28,15 33,78 33,78 53,49
1 1/2" 26,20 26,20 30,05 30,05 36,06 36,06 57,10
2" 34,40 34,40 39,90 39,90 47,88 47,88 75,81
2 1/2" 53,05 53,05 61,60 61,60 73,92 73,92 117,04
3" 53,40 53,40 62,35 62,35 74,82 74,82 118,47
3 1/2" 110,30 110,30 125,65 125,65 150,78 150,78 238,74
4" 75,45 75,45 88,40 88,40 106,08 106,08 167,96
5" 104,90 104,90 121,95 121,95 146,34 146,34 231,71
6" 117,30 117,30 137,25 137,25 164,70 164,70 260,78
8" 198,85 198,85 230,50 230,50 276,60 276,60 437,95
10" 294,60 294,60 338,70 338,70 406,44 406,44  

Inhalt Preise    Vorräte


ASME WN-Fl 150 Lbs, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 24,79 24,79 27,03 27,03 32,44 32,44 51,36
3/4" 31,08 31,08 33,95 33,95 40,74 40,74 64,51
1" 34,46 34,46 38,24 38,24 45,89 45,89 72,66
1 1/4" 41,09 41,09 45,71 45,71 54,85 54,85 86,85
1 1/2" 43,78 43,78 49,17 49,17 59,00 59,00 93,42
2" 55,41 55,41 63,11 63,11 75,73 75,73 119,91
2 1/2" 83,12 83,12 95,09 95,09 114,11 114,11 180,67
3" 84,41 84,41 96,94 96,94 116,33 116,33 184,19
4" 117,23 117,23 135,36 135,36 162,43 162,43 257,18
5" 160,16 160,16 184,03 184,03 220,84 220,84 349,66
6" 179,52 179,52 207,45 207,45 248,94 248,94 394,16
8" 297,29 297,29 341,60 341,60 409,92 409,92  
10" 434,94 434,94 496,68 496,68 596,02 596,02  

Inhalt Preise    Vorräte


ASME WN-Fl 150 Lbs, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 16,22 16,22 18,06 18,06 21,67 21,67 34,31
3/4" 21,22 21,22 23,58 23,58 28,30 28,30 44,80
1" 23,75 23,75 26,85 26,85 32,22 32,22 51,02
1 1/4" 28,58 28,58 32,37 32,37 38,84 38,84 61,50
1 1/2" 30,13 30,13 34,56 34,56 41,47 41,47 65,66
2" 39,56 39,56 45,89 45,89 55,07 55,07 87,19
2 1/2" 61,01 61,01 70,84 70,84 85,01 85,01 134,60
3" 61,41 61,41 71,70 71,70 86,04 86,04 136,23
4" 86,77 86,77 101,66 101,66 121,99 121,99 193,15
5" 120,64 120,64 140,24 140,24 168,29 168,29 266,46
6" 134,90 134,90 157,84 157,84 189,41 189,41 299,90
8" 228,68 228,68 265,08 265,08 318,10 318,10 503,65
10" 338,79 338,79 389,51 389,51 467,41 467,41  

Inhalt Preise    Vorräte


Preise für ASME WN-Fl 150 Lbs, XS bitte anfragen

Inhalt Preise    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de