Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME B16.5 WN-Fl CL 300

Stand: 28. Maerz 2024
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME B16.5 WN-Fl CL 300, RF, Sched 40
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 22,25 22,25 25,55 25,55 31,94 31,94 48,55
3/4" 28,50 28,50 33,20 33,20 41,50 41,50 63,08
1" 33,30 33,30 39,00 39,00 48,75 48,75 74,10
1 1/4" 39,20 39,20 46,55 46,55 58,19 58,19 88,45
1 1/2" 46,60 46,60 56,00 56,00 70,00 70,00 106,40
2" 57,05 57,05 68,75 68,75 85,94 85,94 130,63
2 1/2" 77,95 77,95 94,20 94,20 117,75 117,75 178,98
3" 95,25 95,25 115,70 115,70 144,63 144,63 219,83
3 1/2" 144,70 144,70 172,45 172,45 215,56 215,56 327,66
4" 142,10 142,10 173,80 173,80 217,25 217,25 330,22
5" 203,20 203,20 247,35 247,35 309,19 309,19 469,97
6" 255,00 255,00 308,70 308,70 385,88 385,88 586,53
8" 420,25 420,25 506,20 506,20 632,75 632,75  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 300, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
large face (for RTJ/tongue/groove)

Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 36,70 36,70 41,32 41,32 51,65 51,65 78,51
3/4" 45,70 45,70 52,28 52,28 65,35 65,35 99,33
1" 52,72 52,72 60,70 60,70 75,88 75,88 115,33
1 1/4" 61,83 61,83 72,12 72,12 90,15 90,15 137,03
1 1/2" 73,04 73,04 86,20 86,20 107,75 107,75 163,78
2" 87,87 87,87 104,25 104,25 130,31 130,31 198,08
2 1/2" 118,88 118,88 141,63 141,63 177,04 177,04 269,10
3" 143,95 143,95 172,58 172,58 215,73 215,73 327,90
4" 211,69 211,69 256,07 256,07 320,09 320,09 486,53
5" 299,13 299,13 360,94 360,94 451,18 451,18 685,79
6" 373,85 373,85 449,03 449,03 561,29 561,29 853,16
8" 609,15 609,15 729,48 729,48 911,85 911,85  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 300, RF, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 25,59 25,59 29,38 29,38 36,73 36,73 55,82
3/4" 32,78 32,78 38,18 38,18 47,73 47,73 72,54
1" 38,30 38,30 44,85 44,85 56,06 56,06 85,22
1 1/4" 45,08 45,08 53,53 53,53 66,91 66,91 101,71
1 1/2" 53,59 53,59 64,40 64,40 80,50 80,50 122,36
2" (s<9,2) 65,61 65,61 79,06 79,06 98,83 98,83 150,21
2 1/2" (s<9,5) 89,64 89,64 108,33 108,33 135,41 135,41 205,83
3" (s<12,4) 109,54 109,54 133,06 133,06 166,33 166,33 252,81
4" (s<10,6) 163,42 163,42 199,87 199,87 249,84 249,84 379,75
5" (s<23,1) 233,68 233,68 284,45 284,45 355,56 355,56 540,46
6" (s<11,5) 293,25 293,25 355,01 355,01 443,76 443,76 674,52
8" (s<19,5) 483,29 483,29 582,13 582,13 727,66 727,66  

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de