| 
 | 
 
 
Bl-Fl DIN 2527 PN 100, Form E 
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)   
black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks) 
| DN | 
4541 | 
4306 | 
4571 | 
4404 | 
4435 | 
4462 | 
4539 | 
4828 | 
4841 | 
2.4602 | 
2.4610 | 
 
|  10 | 
  |   | 
  |   | 
10 |   | 
12 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  15 | 
9 |   | 
8 |   | 
  | 3 | 
2 | 4 | 
1 |   | 
  |   | 
1 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  20 | 
3 |   | 
  |   | 
3 |   | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  25 | 
17 |   | 
3 |   | 
  |   | 
7 |   | 
5 |   | 
  |   | 
4 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  32 | 
4 |   | 
1 |   | 
7 |   | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
1 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  40 | 
4 |   | 
3 |   | 
2 | 10 | 
10 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  50 | 
  |   | 
3 |   | 
1 | 13 | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
5 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  65 | 
3 | 10 | 
  |   | 
11 |   | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
|  80 | 
3 |   | 
  |   | 
2 |   | 
2 |   | 
  |   | 
  |   | 
1 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
| 100 | 
3 |   | 
  |   | 
1 | 4 | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
2 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
| 125 | 
4 |   | 
  |   | 
6 |   | 
3 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
| 150 | 
  |   | 
  |   | 
1 |   | 
1 |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
 
 
Lagerliste   
Preise
   
(EN 1092-1/05)
  
 
 
 
  
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden, 
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 
 |