Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl EN 1092-1/11 PN 40

Stand: 28. April 2026
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, Form B1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 2,0 23,00 24,15 25,55 25,55 31,94 31,94 48,55
15/ 21,3 x 2,0 20,20 21,21 23,05 23,05 28,81 28,81 43,80
20/ 26,9 x 2,3 24,25 25,46 27,85 27,85 34,81 34,81 52,92
25/ 33,7 x 2,6 24,55 25,78 28,85 28,85 36,06 36,06 54,82
32/ 42,4 x 2,6 34,50 36,23 40,25 40,25 50,31 50,31 76,48
40/ 48,3 x 2,6 36,50 38,33 43,10 43,10 53,88 53,88 81,89
50/ 60,3 x 2,9 41,95 44,05 50,50 50,50 63,13 63,13 95,95
65/ 76,1 x 2,9 62,10 65,21 73,85 73,85 92,31 92,31 140,32
80/ 88,9 x 3,2 69,70 73,19 83,60 83,60 104,50 104,50 158,84
100/114,3 x 3,6 93,80 98,49 112,20 112,20 140,25 140,25 213,18
125/139,7 x 4,0 130,20 136,71 155,35 155,35 194,19 194,19 295,17
150/168,3 x 4,5 156,95 164,80 189,45 189,45 236,81 236,81 359,96
200/219,1 x 6,3 322,00 338,10 383,30 383,30 479,13 479,13  

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, Form C (mit Feder)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 27,50 28,88 30,35 30,35 37,94 37,94 57,67
20/ 26,9 x 2,3     35,50 35,50 44,38 44,38 67,45
25/ 33,7 x 2,6 32,60 34,23 36,90 36,90 46,13 46,13 70,11
40/ 48,3 x 2,6 46,80 49,14 53,40 53,40 66,75 66,75 101,46
50/ 60,3 x 2,9 52,50 55,13 61,05 61,05 76,31 76,31 116,00
65/ 76,1 x 2,9 74,95 78,70 86,70 86,70 108,38 108,38 164,73
80/ 88,9 x 3,2 83,65 87,83 97,55 97,55 121,94 121,94 185,35
100/114,3 x 3,6 110,65 116,18 129,05 129,05 161,31 161,31 245,20

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, Form D (mit Nut)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 24,45 25,67 27,30 27,30 34,13 34,13 51,87
20/ 26,9 x 2,3 28,60 30,03 32,20 32,20 40,25 40,25 61,18
25/ 33,7 x 2,6 28,90 30,35 33,20 33,20 41,50 41,50 63,08
40/ 48,3 x 2,6 41,85 43,94 48,45 48,45 60,56 60,56 92,06
50/ 60,3 x 2,9 47,45 49,82 56,00 56,00 70,00 70,00 106,40
80/ 88,9 x 3,2 76,75 80,59 90,65 90,65 113,31 113,31 172,24

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 26,45 27,77 29,38 29,38 36,73 36,73 55,82
15/ 21,3 23,23 24,39 26,51 26,51 33,14 33,14 50,37
20/ 26,9 27,89 29,28 32,03 32,03 40,04 40,04 60,86
25/ 33,7 28,23 29,64 33,18 33,18 41,48 41,48 63,04
32/ 42,4 (s<6,0) 39,68 41,66 46,29 46,29 57,86 57,86 87,95
40/ 48,3 (s<6,5) 41,98 44,08 49,57 49,57 61,96 61,96 94,18
50/ 60,3 (s<7,6) 48,24 50,65 58,08 58,08 72,60 72,60 110,35
65/ 76,1 (s<7,5) 71,42 74,99 84,93 84,93 106,16 106,16 161,37
80/ 88,9 (s<8,4) 80,16 84,17 96,14 96,14 120,18 120,18 182,67
100/114,3 (s<9,6) 107,87 113,26 129,03 129,03 161,29 161,29 245,16
125/139,7 (s<10,3) 149,73 157,22 178,65 178,65 223,31 223,31 339,44
150/168,3 (s<11,6) 180,49 189,51 217,87 217,87 272,34 272,34 413,95
200/219,1 (s<14,5) 370,30 388,82 440,80 440,80 551,00 551,00  

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
25/ 33,7 x 3,2 27,01 28,36 31,74 31,74 39,68 39,68 60,31
50/ 60,3 x 3,6 46,15 48,46 55,55 55,55 69,44 69,44 105,55

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50/ 60,3 x 4,0 46,15 48,46 55,55 55,55 69,44 69,44 105,55

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, dünnwandig, max. 15° innen angeschrägt
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 22,33 23,45 25,18 25,18 31,48 31,48 47,84
25/ 33,7 x 2,0 26,73 28,07 31,03 31,03 38,79 38,79 58,96
32/ 42,4 x 2,0 36,93 38,78 42,68 42,68 53,35 53,35 81,09
40/ 48,3 x 2,0 39,18 41,14 45,78 45,78 57,23 57,23 86,98
50/ 60,3 x 2,0 44,70 46,94 53,25 53,25 66,56 66,56 101,18
80/ 88,9 x 2,3 73,23 76,89 87,13 87,13 108,91 108,91 165,55
100/114,3 x 2,6 98,03 102,93 116,43 116,43 145,54 145,54 221,22

Preisliste    Vorräte


V-Fl EN 1092-1/11 PN 40, dünnwandig, zylindrisch ausgedreht
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 22,33 23,45 25,18 25,18 31,48 31,48 47,84
20/ 26,9 x 2,0     30,03 30,03 37,54 37,54 57,06
25/ 33,7 x 2,0 26,73 28,07 31,03 31,03 38,79 38,79 58,96
40/ 48,3 x 2,0 39,18 41,14 45,78 45,78 57,23 57,23 86,98
50/ 60,3 x 2,0 44,70 46,94 53,25 53,25 66,56 66,56 101,18
65/ 76,1 x 2,3     77,13 77,13 96,41 96,41 146,55
80/ 88,9 x 2,3     87,13 87,13 108,91 108,91 165,55
100/114,3 x 2,6     116,43 116,43 145,54 145,54 221,22

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)


V-Fl ähnl. EN 1092-1/11 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R1 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 18,0 x 1,5 24,45 25,67 27,30 27,30 34,13 34,13 51,87
20/ 22,0 x 1,5 28,60 30,03 32,20 32,20 40,25 40,25 61,18
25/ 28,0 x 1,5 28,90 30,35 33,20 33,20 41,50 41,50 63,08
32/ 34,0 x 1,5 42,80 44,94 49,13 49,13 61,41 61,41 93,35
40/ 40,0 x 1,5 45,50 47,78 52,76 52,76 65,95 65,95 100,24

Preisliste    Vorräte


V-Fl ähnl. EN 1092-1/11 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R2 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 19,0 x 1,5 24,45 25,67 27,30 27,30 34,13 34,13 51,87
20/ 23,0 x 1,5 28,60 30,03 32,20 32,20 40,25 40,25 61,18
25/ 29,0 x 1,5 28,90 30,35 33,20 33,20 41,50 41,50 63,08
32/ 35,0 x 1,5 42,80 44,94 49,13 49,13 61,41 61,41 93,35
40/ 41,0 x 1,5 45,50 47,78 52,76 52,76 65,95 65,95 100,24
50/ 53,0 x 1,5 51,65 54,23 61,05 61,05 76,31 76,31 116,00
65/ 70,0 x 2,0 74,86 78,60 87,79 87,79 109,74 109,74 166,80
80/ 85,0 x 2,0 83,72 87,91 99,01 99,01 123,76 123,76 188,12
100/104,0 x 2,0 102,25 107,36 120,65 120,65 150,81 150,81 229,24

Preisliste    Vorräte     (DIN 2635)







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de